<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>broom&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://b2.broom9.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b2.broom9.com</link>
	<description>Be simple and happy.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 05:08:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Ads试用</title>
		<link>http://b2.broom9.com/?p=10627</link>
		<comments>http://b2.broom9.com/?p=10627#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 05:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broom9</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2.broom9.com/?p=10627</guid>
		<description><![CDATA[前些天收到Twitter广告平台的推广邮件，50$的免费credit。作为从业人士有点好奇于是就稍微试了一下。 界面做得是很漂亮的也带着明显的twitter风格，bootstrap什么的。里面的内容相比一般的广告系统来说十分简单，只有两个tab，campaigns tab是campaign的设置和report，analytics tab是timeline和follower的analysis和visualization。 Twitter campaign的设置很简单，除了日期，总预算，每日预算和投标价格之外就都是targeting了。可以根据用户的兴趣，地理位置，设备，性别来进行投放。兴趣是重头，是可以随便输入由系统自动补全成内置的兴趣条目的，总数估计要以千计。在调整targeting的时候页面右边会实时给你一个大概估计的目标用户数。事实上投放的广告就是自己的tweets，可以手动选择一些也可以由系统自动选择。竞标成功的话效果就是你的tweet出现在别人的timeline里面，当然是带着promote的标签的。而收钱是按照engagement收的，用户对promote的tweet进行点击，回复，收藏，retweet或者开始follow你，这都算作engagement。竞标的价格也就是单个engagement的价格，推荐的竞标价是2$左右。 我基本上稍微玩了几天就把50$的credit用完了。一共产生了4000个左右的Impression（展示次数），engagement的次数就很少了。。有几十个点击，但回复和retweet就只有几个。应该是因为广告不够吸引人，都是我随便发的一些tweet而已。。另外一开始没设置地理位置的限制，于是瞬间多了几个不知道说什么语言的follower……赶快去加上了限制在中国和美国。 Analytics的部分功能不多，随便看看还是挺有意思的。可以看到twitter其实还是track了你的follower的增减历史，每一条tweet产生的engagement。另外还有follower的兴趣分布，地理分布。我观察了一下，基本上follow我的都是搞IT的，而gaming居然压根就没出现。。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前些天收到<a href="https://ads.twitter.com">Twitter广告平台</a>的推广邮件，50$的免费credit。作为从业人士有点好奇于是就稍微试了一下。</p>
<p>界面做得是很漂亮的也带着明显的twitter风格，bootstrap什么的。里面的内容相比一般的广告系统来说十分简单，只有两个tab，campaigns tab是campaign的设置和report，analytics tab是timeline和follower的analysis和visualization。</p>
<p>Twitter campaign的设置很简单，除了日期，总预算，每日预算和投标价格之外就都是targeting了。可以根据用户的兴趣，地理位置，设备，性别来进行投放。兴趣是重头，是可以随便输入由系统自动补全成内置的兴趣条目的，总数估计要以千计。在调整targeting的时候页面右边会实时给你一个大概估计的目标用户数。事实上投放的广告就是自己的tweets，可以手动选择一些也可以由系统自动选择。竞标成功的话效果就是你的tweet出现在别人的timeline里面，当然是带着promote的标签的。而收钱是按照engagement收的，用户对promote的tweet进行点击，回复，收藏，retweet或者开始follow你，这都算作engagement。竞标的价格也就是单个engagement的价格，推荐的竞标价是2$左右。</p>
<p>我基本上稍微玩了几天就把50$的credit用完了。一共产生了4000个左右的Impression（展示次数），engagement的次数就很少了。。有几十个点击，但回复和retweet就只有几个。应该是因为广告不够吸引人，都是我随便发的一些tweet而已。。另外一开始没设置地理位置的限制，于是瞬间多了几个不知道说什么语言的follower……赶快去加上了限制在中国和美国。</p>
<p>Analytics的部分功能不多，随便看看还是挺有意思的。可以看到twitter其实还是track了你的follower的增减历史，每一条tweet产生的engagement。另外还有follower的兴趣分布，地理分布。我观察了一下，基本上follow我的都是搞IT的，而gaming居然压根就没出现。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2.broom9.com/?feed=rss2&#038;p=10627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gears of War: Judgement</title>
		<link>http://b2.broom9.com/?p=10618</link>
		<comments>http://b2.broom9.com/?p=10618#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 06:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broom9</dc:creator>
				<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gowj]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2.broom9.com/?p=10618</guid>
		<description><![CDATA[最近两作CoD和GoW3玩得都有些兴味索然，感觉好久没玩到好的FPS了。看到这次的GoWJ评价很好就预订了，通了单人战役，果然相当不错。个人感觉可以算是现在最好玩的科幻系FPS游戏。我基本上一直喜欢GoW胜过CoD，朝兽人身上倾泻子弹和爆头如爆西瓜比打那些只能挨个三五枪的纳粹和恐怖分子好玩多了。。 本作虽然是一个资料片但是剧情长度很有诚意。除了一个Judgement的剧情之外还附加一段Aftermath的短篇去补完3代的剧情。总共玩下来游戏时间应该在20小时以上，比最近那些一个周末甚至一天就能通的FPS“大作”要好得多。 游戏保留了GoW系列的绝大部分枪械和其他武器。新加了Markza/Breechshot这个系列，手感和音效都很赞，比传统狙击枪Longshot实用不少。Sawed-off shotgun也是这一作可以经常找到的暴力霰弹枪。总得来说比GoW3里面大部分时候都拿着Lancer或者Hammerburst要好玩得多。 敌人方面多了一种拿着Breechshot，会狂暴变身的敌人。变身之后就会冲来冲去只能打头。Normal难度下不是什么大问题，随便霰弹枪轰一轰或者丢个手雷就完事儿。说起来这代的normal难度貌似就是偏简单，前作中比较棘手的敌人比如全身钢甲拿两把手枪的家伙我到通关就见到了一两次。这游戏对大多数玩家来说重点还是在网战吧。于是看来又要买Gold member给微软送钱了，nnd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2012/12/gearsofwarjudgment1530.jpg" width="530" height="310" /></p>
<p>最近两作CoD和GoW3玩得都有些兴味索然，感觉好久没玩到好的FPS了。看到这次的GoWJ评价很好就预订了，通了单人战役，果然相当不错。个人感觉可以算是现在最好玩的科幻系FPS游戏。我基本上一直喜欢GoW胜过CoD，朝兽人身上倾泻子弹和爆头如爆西瓜比打那些只能挨个三五枪的纳粹和恐怖分子好玩多了。。</p>
<p>本作虽然是一个资料片但是剧情长度很有诚意。除了一个Judgement的剧情之外还附加一段Aftermath的短篇去补完3代的剧情。总共玩下来游戏时间应该在20小时以上，比最近那些一个周末甚至一天就能通的FPS“大作”要好得多。</p>
<p>游戏保留了GoW系列的绝大部分枪械和其他武器。新加了Markza/Breechshot这个系列，手感和音效都很赞，比传统狙击枪Longshot实用不少。Sawed-off shotgun也是这一作可以经常找到的暴力霰弹枪。总得来说比GoW3里面大部分时候都拿着Lancer或者Hammerburst要好玩得多。</p>
<p>敌人方面多了一种拿着Breechshot，会狂暴变身的敌人。变身之后就会冲来冲去只能打头。Normal难度下不是什么大问题，随便霰弹枪轰一轰或者丢个手雷就完事儿。说起来这代的normal难度貌似就是偏简单，前作中比较棘手的敌人比如全身钢甲拿两把手枪的家伙我到通关就见到了一两次。这游戏对大多数玩家来说重点还是在网战吧。于是看来又要买Gold member给微软送钱了，nnd</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2.broom9.com/?feed=rss2&#038;p=10618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brooklyn Museum</title>
		<link>http://b2.broom9.com/?p=10612</link>
		<comments>http://b2.broom9.com/?p=10612#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Mar 2013 22:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broom9</dc:creator>
				<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2.broom9.com/?p=10612</guid>
		<description><![CDATA[Brooklyn Museum在Prospect Park的北边。我虽然住得不远但今天第一次去，才知道里面有五层，其实还满大的藏品也还不错。对于住在纽约的人来说这两个地方一日游一下还是个挺好的选择。门票建议价是12$，也是捐助的形式。里面的人相比曼哈顿的几个著名博物馆要少很多，尤其是上面几层十分清静。 今天去的时候一层主要是一个叫Connecting Cultures的展，采取了按照一些概念来组合不同时代/区域/形式的艺术品的方式，还挺cool的。其中最主要的亮点就是一上来看见的这个墙上的眼睛，各个角度看都像是浮着的，但其实是画在上面的。 From Brooklyn Museum 接下来还有一个非洲创新艺术展，不过看着看着我就吐槽欲暴涨，后来基本就进入吐槽模式了。。比如下面这个前凸后翘的玩意儿居然是个是面具 From Brooklyn Museum 这个也是 From Brooklyn Museum 这个快有一人高的玩意儿也是tmd面具！后面电视上还在播放戴着这个面具跳舞的人的视频。。 From Brooklyn Museum 还有这个巨大的鱼也是面！具！我已经基本认可看不出来是什么的东西就是面具的定理了。 From Brooklyn Museum 还有一些其他牛逼的玩意儿，比如此物是非洲某当地兵团的战旗。。需要这么直白吗？ From Brooklyn Museum 更多相片见Picasa相册，墙内人士可以试试iCloud，都不行的话我也懒得弄了。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Brooklyn Museum在Prospect Park的北边。我虽然住得不远但今天第一次去，才知道里面有五层，其实还满大的藏品也还不错。对于住在纽约的人来说这两个地方一日游一下还是个挺好的选择。门票建议价是12$，也是捐助的形式。里面的人相比曼哈顿的几个著名博物馆要少很多，尤其是上面几层十分清静。</p>
<p>今天去的时候一层主要是一个叫Connecting Cultures的展，采取了按照一些概念来组合不同时代/区域/形式的艺术品的方式，还挺cool的。其中最主要的亮点就是一上来看见的这个墙上的眼睛，各个角度看都像是浮着的，但其实是画在上面的。</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/FEe5OoPxqp82LgUqm4Ly99MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-l5uEKspXBD0/UTuxjzvNksI/AAAAAAAAJys/cDBwQ4Bug0Q/s640/2013-03-09%252013.32.20.jpg" width="640" height="480" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">From <a href="https://picasaweb.google.com/104066026544973342878/BrooklynMuseum?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Brooklyn Museum</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>接下来还有一个非洲创新艺术展，不过看着看着我就吐槽欲暴涨，后来基本就进入吐槽模式了。。比如下面这个前凸后翘的玩意儿居然是个是面具</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/_mHyrG-NF7bn49axYNCsbNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-j2M9a2xdnZ4/UTuxlHhUUuI/AAAAAAAAJzE/YrmAK9YisKI/s400/2013-03-09%252013.40.38.jpg" width="400" height="300" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">From <a href="https://picasaweb.google.com/104066026544973342878/BrooklynMuseum?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Brooklyn Museum</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>这个也是</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/5yf64QlfjyNaW-rhBBEZvtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-9ZFnTRxpM6Q/UTuxp5jIAOI/AAAAAAAAJ0M/atTnJ5csY90/s400/2013-03-09%252014.21.42.jpg" width="400" height="300" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">From <a href="https://picasaweb.google.com/104066026544973342878/BrooklynMuseum?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Brooklyn Museum</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>这个快有一人高的玩意儿也是tmd面具！后面电视上还在播放戴着这个面具跳舞的人的视频。。</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/o6eauvdTs2oQURYJzPSHRtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/--E3AZYqoc78/UTuxpY7Aw8I/AAAAAAAAJ0E/uWW0S_f35jM/s400/2013-03-09%252014.21.08.jpg" width="300" height="400" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">From <a href="https://picasaweb.google.com/104066026544973342878/BrooklynMuseum?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Brooklyn Museum</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>还有这个巨大的鱼也是面！具！我已经基本认可看不出来是什么的东西就是面具的定理了。</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/1vBFIV0shTivO48Q_CrfvNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-v5Kgw_kIQew/UTuxqfWL9jI/AAAAAAAAJ0U/ktdp1dMGrvU/s400/2013-03-09%252014.23.55.jpg" width="400" height="300" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">From <a href="https://picasaweb.google.com/104066026544973342878/BrooklynMuseum?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Brooklyn Museum</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>还有一些其他牛逼的玩意儿，比如此物是非洲某当地兵团的战旗。。需要这么直白吗？</p>
<table style="width: auto;">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/IHTS3_0ASPTYVtDwjFRLvdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite"><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-Yk64NiEGj0c/UTuxoQPPnDI/AAAAAAAAJz0/CfiV-MgwMh4/s640/2013-03-09%252014.19.05.jpg" width="640" height="480" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px; text-align: right;">From <a href="https://picasaweb.google.com/104066026544973342878/BrooklynMuseum?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">Brooklyn Museum</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>更多相片见Picasa相册，墙内人士可以试试<a href="https://www.icloud.com/photostream/#A5Grq0zwGwawWR">iCloud</a>，都不行的话我也懒得弄了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2.broom9.com/?feed=rss2&#038;p=10612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zipcar, Practice Driving</title>
		<link>http://b2.broom9.com/?p=10609</link>
		<comments>http://b2.broom9.com/?p=10609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 05:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broom9</dc:creator>
				<category><![CDATA[myEasyLife]]></category>
		<category><![CDATA[nyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2.broom9.com/?p=10609</guid>
		<description><![CDATA[After missing a stop sign and failing my 1st road test in NYC, I decided to give it more practice time before the next try. As the test officer said, it usually takes ~50 hours driving time to manage this skill. And it was a bit too aggressive for me to jump into the test [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>After missing a stop sign and failing my 1st road test in NYC, I decided to give it more practice time before the next try. As the test officer said, it usually takes ~50 hours driving time to manage this skill. And it was a bit too aggressive for me to jump into the test after 5-hour lessons&#8230;</p>
<p>NYC is different than other places in US. Not many friends own cars and live close to me. So I got a zipcar membership with my Chinese driver license. It allows me to rent cars by hours. Good for practice driving.</p>
<p>Last Saturday I had my first Zipcar trip! With riki riding the shotgun, and riki&#8217;s wife sitting in the back&#8230; We rent a Mini Cooper just for trying this famous model. It took me 5 minutes to figure out how to ignite it. Then the whole car feels like a big plastic toy. It&#8217;s small and easy to control. During the exam I turned either too wide or too narrow. But with this Mini I made turns well at most times.</p>
<p>We drove around my neighborhood for about 15 minutes then drove all the way down to Brooklyn Chinatown. Parked. Had some Yunnan flavor snacks. Then headed back. There was a little pressure on the way back because of the time limit of returning cars. I extended the rent for 30 minutes, but heavy traffic and a few wrong turns still put us on a tight schedule. When we drove into the parking lot there was only 3 minutes left!</p>
<p>It feels much better to drive a car out of driving school. The coach in school always tried to interfere with my driving, like using the break on his side or tune the wheel. The result was I didn&#8217;t know how it would be when I drive by myself. Now I has a better idea. I&#8217;ll practice a few more times and do the road test again!</p>
<p>If you read this post and want to join Zipcar, here is my referral link: http://s.zip.cr/CdWDuHQ (25$ free driving credit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2.broom9.com/?feed=rss2&#038;p=10609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Wong Talk Show</title>
		<link>http://b2.broom9.com/?p=10601</link>
		<comments>http://b2.broom9.com/?p=10601#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broom9</dc:creator>
				<category><![CDATA[myGoodTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2.broom9.com/?p=10601</guid>
		<description><![CDATA[大概一个月前看到黄西(Joe Wong)要在纽约办一场中文脱口秀的消息。一看票价也不贵就买了几张。后来到场的时候发现几乎座无虚席，幸好提前买票了。38$的票坐在第十排左右的正中间，感觉还不错。 黄西说的这种美式脱口秀跟单口相声和电视节目那种每期有中心话题的talk show不太一样，我感觉好像更接近stand-up comedy一些。大概就是像日常聊天一样“侃”而不是讲一个比较长的故事（相声），也不在一个主题上停留太久。讲的过程中有密集的段子，大概每三五句话就会有些笑声。除了说之外也有一定的表演，滑稽的动作和表情之类的。像相声里面偶尔出现的唱歌这里倒是没有了。 在网络段子盛行的今天这样的表演想完全不和网上的料重合几乎是不可能的。但用网上的段子也没什么不好，段子本身是三分，讲出来的功夫占了七分。能自然的把段子揉和到自己的表演里面，讲得出彩，我觉得就很好了。黄西在这方面做得不错。甚至有些网络段子就是他自己在网上原创的。 在昨天这个长达两小时的show里面他讲了很多以初到美国为背景的段子，还有在美国的学习，工作。和在座的很多观众都有共鸣。这些也都是基于他自己的经历，效果还是很不错的。有点好奇他在给外国人讲的时候讲什么。 这次演出略显不足的地方是最后有一段slides和Q&#038;A。PPT这东西就有点像在网上看看搞笑图片或者公司邮件组里大家乱发的一些笑话了，坐在电脑前面看看还行，花钱跑来坐着看演员念一遍我觉得效果不太好。当然有些笑话可能有图才能讲得出来，但是这些不是很能搬到舞台上。而Q&#038;A的环节有点拖沓，感觉这东西更适合粉丝向的小规模场合，这种坐了几百人的礼堂演出还是不太合适。 总的来说这演出还是不错的。很多人都问黄西以后是不是想回国发展。他貌似英文脱口秀说了十几年，中文的最近这两三年才开始尝试。听起来他本人还没有这个打算，处于脚踩两只船，中英文都做的状态。我不希望他转做纯中文的去和国内的演员竞争。英文脱口秀是他的长处和特点，变成一个“有美国生活背景的中文脱口秀演员”听起来就没那么酷了。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大概一个月前看到<a href="http://www.joewongcomedy.com">黄西(Joe Wong)</a>要在纽约办一场中文脱口秀的消息。一看票价也不贵就买了几张。后来到场的时候发现几乎座无虚席，幸好提前买票了。38$的票坐在第十排左右的正中间，感觉还不错。</p>
<p>黄西说的这种美式脱口秀跟单口相声和电视节目那种每期有中心话题的talk show不太一样，我感觉好像更接近stand-up comedy一些。大概就是像日常聊天一样“侃”而不是讲一个比较长的故事（相声），也不在一个主题上停留太久。讲的过程中有密集的段子，大概每三五句话就会有些笑声。除了说之外也有一定的表演，滑稽的动作和表情之类的。像相声里面偶尔出现的唱歌这里倒是没有了。</p>
<p>在网络段子盛行的今天这样的表演想完全不和网上的料重合几乎是不可能的。但用网上的段子也没什么不好，段子本身是三分，讲出来的功夫占了七分。能自然的把段子揉和到自己的表演里面，讲得出彩，我觉得就很好了。黄西在这方面做得不错。甚至有些网络段子就是他自己在网上原创的。</p>
<p>在昨天这个长达两小时的show里面他讲了很多以初到美国为背景的段子，还有在美国的学习，工作。和在座的很多观众都有共鸣。这些也都是基于他自己的经历，效果还是很不错的。有点好奇他在给外国人讲的时候讲什么。</p>
<p>这次演出略显不足的地方是最后有一段slides和Q&#038;A。PPT这东西就有点像在网上看看搞笑图片或者公司邮件组里大家乱发的一些笑话了，坐在电脑前面看看还行，花钱跑来坐着看演员念一遍我觉得效果不太好。当然有些笑话可能有图才能讲得出来，但是这些不是很能搬到舞台上。而Q&#038;A的环节有点拖沓，感觉这东西更适合粉丝向的小规模场合，这种坐了几百人的礼堂演出还是不太合适。</p>
<p>总的来说这演出还是不错的。很多人都问黄西以后是不是想回国发展。他貌似英文脱口秀说了十几年，中文的最近这两三年才开始尝试。听起来他本人还没有这个打算，处于脚踩两只船，中英文都做的状态。我不希望他转做纯中文的去和国内的演员竞争。英文脱口秀是他的长处和特点，变成一个“有美国生活背景的中文脱口秀演员”听起来就没那么酷了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b2.broom9.com/?feed=rss2&#038;p=10601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心情不好于是再骂一下新浪微博好了</title>
		<link>http://b2.broom9.com/?p=10597</link>
		<comments>http://b2.broom9.com/?p=10597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 00:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>broom9</dc:creator>
				<category><![CDATA[myPoorTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b2.broom9.com/?p=10597</guid>
		<description><![CDATA[twitter通过in_reply_to_status_id把信息平等的串在一起，所以可以有比较长的讨论和分支，有storify这样的服务能整理这些讨论。微博的结构在comment里面讨论的话长一点就没法看，在转发里面讨论很快就由于字数限制也没法继续。微博是个不鼓励讨论而鼓励弱智追星的地方。 说到追星，每条微博都醒目的标着转发数和评论数，每个人都带着粉丝数和各种花里胡哨的标记。整个微博世界充满了铜臭味和沽名钓誉之徒，哦，还有垃圾粉。 新浪微博有很多很病态的feature，评论并转发，转发并评论，悄悄关注，关注但屏蔽。。。基本上没什么用户能搞清这些东西究竟是在干什么。完全没有美学可言。 新浪微博还盛行长微博这种东西，无法检索，无法自由流通，阻碍互联网上信息的传播。 微博上你关注的人之间通过评论进行的交互不会出现在你的timeline上，我觉得这一点就决定了微博这东西很难用。 变态的审查不算新浪微博的错，但是用微博被审查的感觉很不爽。 新浪微博本质上还是个论坛，每个帐号就是一个版块，这个帐号是版主，这个帐号发的每篇微博都是这个版的一篇文，然后评论就是跟帖，转发就是转帖。思路上落后了一个时代。而落后了一个时代的民众也就玩这个玩得开心，新的玩不转吧。 =========================FACEBOOK上一些followup============================= Timminn Dy y do you 呵呵 at the comparision between twitter and weibo? if there was no language barrier weibo beats twitter like shit. honestly weibo is one of the very few chinese products that outstands and shines on international market. Thursday at 4:13pm · Like &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>twitter通过in_reply_to_status_id把信息平等的串在一起，所以可以有比较长的讨论和分支，有storify这样的服务能整理这些讨论。微博的结构在comment里面讨论的话长一点就没法看，在转发里面讨论很快就由于字数限制也没法继续。微博是个不鼓励讨论而鼓励弱智追星的地方。</p>
<p>说到追星，每条微博都醒目的标着转发数和评论数，每个人都带着粉丝数和各种花里胡哨的标记。整个微博世界充满了铜臭味和沽名钓誉之徒，哦，还有垃圾粉。</p>
<p>新浪微博有很多很病态的feature，评论并转发，转发并评论，悄悄关注，关注但屏蔽。。。基本上没什么用户能搞清这些东西究竟是在干什么。完全没有美学可言。</p>
<p>新浪微博还盛行长微博这种东西，无法检索，无法自由流通，阻碍互联网上信息的传播。</p>
<p>微博上你关注的人之间通过评论进行的交互不会出现在你的timeline上，我觉得这一点就决定了微博这东西很难用。</p>
<p>变态的审查不算新浪微博的错，但是用微博被审查的感觉很不爽。</p>
<p>新浪微博本质上还是个论坛，每个帐号就是一个版块，这个帐号是版主，这个帐号发的每篇微博都是这个版的一篇文，然后评论就是跟帖，转发就是转帖。思路上落后了一个时代。而落后了一个时代的民众也就玩这个玩得开心，新的玩不转吧。</p>
<p>=========================FACEBOOK上一些followup=============================</p>
<p>Timminn Dy y do you 呵呵 at the comparision between twitter and weibo? if there was no language barrier weibo beats twitter like shit. honestly weibo is one of the very few chinese products that outstands and shines on international market.<br />
Thursday at 4:13pm · Like</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Wei Wei twitter通过in_reply_to_status_id把信息平等的串在一起，所以可以有比较长的讨论和分支，有storify这样的服务能整理这些讨论。微博的结构在comment里面讨论的话长一点就没法看，在转发里面讨论很快就由于字数限制也没法继续。微博是个不鼓励讨论而鼓励弱智追星的地方。</p>
<p>说到追星，每条微博都醒目的标着转发数和评论数，每个人都带着粉丝数和各种花里胡哨的标记，充满了铜臭味和沽名钓誉之徒，哦，还有垃圾粉。</p>
<p>新浪微博有很多很病态的feature，评论并转发，转发并评论，悄悄关注，关&#8230;See More<br />
Thursday at 7:11pm · Like</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Timminn Dy 好吧, </p>
<p>第一段的那些观点我没深入了解</p>
<p>追星那些是行政策略, 有好有不好, 看个人喜好观点. 我觉得那是个符号, 潜在鼓励大家加强关注. 这仅仅是市场策略而已. 垃圾粉\僵尸性浪是有打击的. 不过力度我能说肯定不够&#8230;.See More<br />
Thursday at 7:59pm · Like</p>
<p>Timminn Dy 长微博是为了打破140字符限制的work-around, 可以接受的. 不能检索是不好, 但是嗯? 你肯定不能自由流通??<br />
Thursday at 8:01pm · Like</p>
<p>Timminn Dy 剩下的以后再回应一下吧<br />
Thursday at 8:01pm · Like</p>
<p>Timminn Dy 变态的审查不算新浪微博的错，但是用微博被审查的感觉很不爽。<<<<<<<<<<完全同意<br />
Thursday at 8:01pm · Like</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Wei Wei Good thoughts. </p>
<p>长微博我觉得是审查制度下的畸形产物，以及中国网民的使用习惯（对链接本能不信任？）造成的。我觉得在一个正常的生态里直接放链接要好很多，除了检索之外还有一个重要因素是给原网站credit。</p>
<p>我对那些繁杂的功能的看法确实比较主观，会去进一步了解一下。<br />
Thursday at 8:18pm via mobile · Like</p>
]]></content:encoded>
